大東市議会議員および市長選挙
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
男 | 47,593人 | 17,912人 | 37.64% |
女 | 50,876人 | 20,180人 | 39.67% |
合計 | 98,469人 | 38,092人 | 38.68% |
大東市長選挙得票数
立候補者名 | 得票数 | 備考 |
さわだ 貞良 | 15,723 | |
東坂 こういち | 21,238 | 当選 |
(注意)小数点以下は、按分による得票数です。<定数17>
立候補者名 | 得票数 | 備考 |
石垣 なおき | 3,837 | 当選 |
みずおち 康一郎 | 1,691 | 当選 |
杉本 みゆき | 2,419 | 当選 |
中村 ゆう子 | 1,757.338 | 当選 |
中河 昭 | 1,181 | 当選 |
おおつか 真司 | 2,522 | 当選 |
あずま 健太郎 | 2,047 | 当選 |
品川 大介 | 2,306 | 当選 |
光城 敏雄 | 1,616 | 当選 |
北村 てつお | 1,273 | 当選 |
小南 いちお | 1,214 | 当選 |
三代 しょうたろう | 424 | |
中村 はるき | 3,323.661 | 当選 |
天野 かずゆき | 1,610 | 当選 |
木田 のぶゆき | 2,686 | 当選 |
さかい 一樹 | 2,199 | 当選 |
児玉 りょう | 2,215 | 当選 |
あらさき 美枝 | 2,076 | 当選 |
かのう 誠 | 1,073 |
以上のような結果となりました。